Склади та логістичні комплекси
Склад площею 2016 м² у Вінницькому р-ні Вінницької обл.
| Шифр | ГАВ2.2329 |
|---|---|
| Місцезнаходження | Вінницький район, Вінницька область |
| Рік | 2024 |
| Координати на карті | 49.240318, 28.636019 |
Опис
Площа складу — 2016 м².
Склади та логістичні комплекси
| Шифр | ГАВ2.2329 |
|---|---|
| Місцезнаходження | Вінницький район, Вінницька область |
| Рік | 2024 |
| Координати на карті | 49.240318, 28.636019 |
Площа складу — 2016 м².